Dagens lopp • Resultat • Analyser • Hundar • Tips
Race 12
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Choctaw Hushi | 28.37 | wide, led fourth |
| 2 | 4 | Mascot Delilah | 28.67 | led run-up to fourth |
| 3 | 1 | Bluesky Bella | 28.75 | bumped third |
| 4 | 3 | Take A Risk | 28.83 | bumped third |
| 5 | 5 | Malibu Milo | 29.03 | clear run |
Race 11
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Millhill Grace | 15.80 | led first |
| 2 | 4 | Rocky Bay Eske | 15.92 | led to first |
| 3 | 5 | Coran Bono | 15.98 | clear run |
| 4 | 2 | Essex Jewel | 16.22 | bumped second |
| 5 | 1 | Skywalker Kit | 16.46 | slow away, early pace, crowded first and second |
| 6 | 3 | Cloheena Lucy | 16.62 | crowded first |
Race 12
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nicky The Second | 16.73 | middle, led first |
| 2 | 2 | John Boy Henry | 16.79 | soon led to first, crowded and forced to check half |
| 3 | 4 | Wicky Moe | 16.83 | middle, crowded run-up |
| 4 | 5 | Burnpark Glory | 17.15 | middle to wide, crowded run-up |
Race 12
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mysterious Myla | 16.18 | rails, early pace, led first |
| 2 | 6 | Killaheen Beauty | 16.50 | middle to wide, missed trouble and, second from first |
| 3 | 2 | Makeit Lola | 16.80 | rails to middle, badly crowded first |
| 4 | 5 | Salacres Maybach | 16.94 | middle to wide, slow away, crowded first |
| 5 | 3 | Trapstyle Grumpy | 16.98 | middle to rails, badly crowded first |
| 6 | 4 | Crossfield Edel | 17.24 | middle, early pace, badly crowded and forced to check first |
Race 10
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Marinas Calgary | 41.20 | led first |
| 2 | 5 | Russmur Josh | 40.74 | ran on |
| 3 | 1 | Eileens Jet | 41.72 | led to and bumped first |
| 4 | 6 | Moulton Kathleen | 40.77 | crowded third |
| 5 | 4 | Black Rikke | 41.43 | slow away, crowded first and third |
| 6 | 2 | Westforth Broxi | 42.01 | crowded first |
Race 11
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | Outback Abigail | 17.12 | rails to middle, badly crowded first |
Race 11
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Salthill Albie | 16.03 | middle, early pace, always led |
| 2 | 4 | Greencroft Bruno | 16.19 | middle, early pace, always second |
| 3 | 1 | Miss Monaco | 16.41 | rails, clear run |
| 4 | 2 | Salacres Logan | 16.45 | rails to middle, clear run |
| 5 | 5 | Salacres Emma | 16.57 | middle to wide, clear run |
| 6 | 6 | Makeit Tessa | 16.65 | wide, clear run |
Race 9
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Glenbowen Mel | 15.84 | led second |
| 2 | 3 | Westforth King | 16.00 | led to second |
| 3 | 4 | Shrewd Location | 16.14 | clear run |
| 4 | 6 | Dromana Kranky | 16.16 | bumped second |
| 5 | 5 | Walk On Buddy | 16.24 | bumped second |
| 6 | 1 | Firmino Bubble | 16.64 | slow away |
Race 10
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Chic Le Freak | 30.02 | rails to middle, led first |
| 2 | 6 | Stouke Scarlet | 30.48 | wide, clear run |
| 3 | 4 | Insane Drum | 30.60 | middle, badly crowded third |
| 4 | 5 | Queen Lana | 30.61 | middle, crowded third |
| 5 | 3 | Insane Mika | 31.19 | middle to rails, badly crowded and baulked first |
| 6 | 1 | Beach Holiday | 31.49 | rails, badly crowded and baulked first |
Race 10
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Romeo Tomatin | 29.79 | middle, early pace, led first |
| 2 | 6 | Makeit Whisper | 30.07 | wide, quick away, led to first |
| 3 | 5 | Salacres Trixie | 30.19 | wide, ran on late |
| 4 | 3 | Good Echo | 30.37 | middle, slow away, clear run |
| 5 | 2 | Salacres Damaine | 30.59 | rails to middle, slow away, forced to check second |
| 6 | 1 | Megso Potty | 30.65 | rails, slow away, clear run |
Race 8
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Get Me Home | 16.24 | wide, always led |
| 2 | 4 | Keefill Ella | 16.27 | crowded first, ran on |
| 3 | 3 | Kanturk Joke | 16.53 | crowded first and second |
| 4 | 5 | Come Ere | 16.97 | slow away, crowded second |
| 5 | 1 | Chanel Girlie | 16.98 | crowded first and second |
Race 9
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kingdom Honey | 17.02 | middle, deliberate interference second, led run-in, disqualified |
| 2 | 6 | Knockna Meridian | 17.05 | very quick away, wide, led to run-in, badly impeded |
| 3 | 5 | Nineteen Bold | 17.08 | middle to wide, clear run |
| 4 | 1 | Canal River | 17.16 | rails to middle, crowded first |
| 5 | 4 | Rudy Milly | 17.60 | middle, crowded first |
Race 9
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Chelms Jacob | 29.90 | wide, led run-in |
| 2 | 2 | Swift Rally | 30.08 | rails to middle, led half to run-in |
| 3 | 4 | You Win Again | 30.24 | middle, early pace, challenged to third |
| 4 | 5 | Vinegarhill Mist | 30.30 | slow away, early pace, challenged and forced to check second |
| 5 | 3 | Salacres Sahara | 30.66 | middle, soon led to half, badly crowded fourth |
| 6 | 1 | Aunty Flo | 30.72 | rails to middle, badly crowded fourth |
Race 7
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Millhill May | 27.15 | led first |
| 2 | 3 | Deacon Kissy | 27.63 | led to first |
| 3 | 1 | Tinnock Shen | 27.89 | crowded third, ran on |
| 4 | 4 | Blackeyed Keyes | 27.91 | bumped third |
Race 8
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Keefill Darwin | 26.12 | wide, early pace, always led |
| 2 | 3 | Townspark Taylor | 26.40 | middle, wide, very slow away, challenged and crowded third |
| 3 | 2 | Brynoffa Bee | 26.52 | middle, rails, second to third |
Race 8
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Toms Cool Pet | 30.05 | rails to middle, always led |
| 2 | 2 | Beach Time | 30.23 | rails to middle, crowded first |
| 3 | 4 | Beach Hut | 30.27 | middle, badly crowded first |
| 4 | 5 | Kereight Orchard | 30.65 | wide, bumped first, lacked early pace |
| 5 | 6 | Rydons Dream | 31.01 | middle to wide, baulked first |
Suffolk Downs 548 Stayers
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Westfield Vicky | 34.18 | wide, quick away, always led |
| 2 | 2 | Savana Cosmic | 34.36 | rails to middle, slow away, strong finish |
| 3 | 3 | Indian Floyd | 34.62 | middle |
| 4 | 1 | Intrepidity | 34.65 | rails, lacked early pace |
| 5 | 4 | Bish Bosh Bashy | 34.75 | middle |
Race 8
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Monaghan Prince | 16.40 | middle, led second |
| 2 | 1 | Makeit Monarch | 16.46 | rails, led half to second |
| 3 | 2 | Ruez Timetoshine | 16.54 | rails to middle, early pace, challenged to first |
| 4 | 4 | St Edmunds Joe | 16.64 | middle, slow away |
| 5 | 3 | Choices Peridot | 16.78 | middle, early pace, eased half |
Race 6
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Come On Ginger | 28.47 | led run-up |
| 2 | 5 | Imabluenose | 27.83 | crowded run-up and first, ran on |
| 3 | 4 | Reagrove Remy | 28.23 | clear run |
| 4 | 6 | Hallie Cashout | 27.94 | crowded run-up |
| 5 | 3 | Danielle Be Fast | 28.48 | crowded second |
| 6 | 1 | Watermill Tink | 29.16 | crowded second |
Star Pelaw Tuesday Night Sprint Trophy
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Zoos Zamboni | 14.75 | middle, slow away, led run-in |
| 2 | 1 | Birtley Hoopstar | 14.83 | rails, crowded and led first to run-in |
| 3 | 4 | Coolavannydelboy | 15.11 | middle, very slow away, clear run |
| 4 | 2 | Tickets King | 15.51 | rails to middle, quick away, led to badly crowded first |
| 5 | 6 | Marymount Joy | 15.71 | wide, challenged to badly crowded first |
Race 7
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Insane Bear | 16.96 | rails to middle, crowded first, crowded and led second |
| 2 | 3 | Kratos | 17.02 | middle, crowded and led first to crowded second |
| 3 | 1 | Orcas Icon | 17.18 | rails to middle, every chance |
| 4 | 6 | Snodland Sniper | 17.22 | middle, crowded first and second |
| 5 | 4 | Barnfield Hunter | 17.30 | middle, crowded first |
| 6 | 5 | Stophers Wotsit | 17.52 | middle, crowded first, forced to check second |
Suffolk Downs 388 Maiden Standard
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Goldcash Prince | 24.78 | middle, soon led to first, led second |
| 2 | 6 | Twentyfourseven | 24.98 | wide |
| 3 | 1 | Whisper Dolly | 25.54 | rails to middle, quick away, led first to second |
| 4 | 3 | Border Town | 25.68 | rails to middle |
| 5 | 2 | Browns Beauty | 25.80 | rails to middle, slow away, hit rails first |
Race 7
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dromtrasna Swift | 16.17 | rails, led run-in |
| 2 | 2 | Salacres Berezia | 16.18 | rails to middle, early pace, led to run-in |
| 3 | 6 | Disembark | 16.22 | wide, ran on |
| 4 | 5 | Ivy Hill Bonnie | 16.26 | wide, slightly crowded half, ran on |
| 5 | 4 | Salacres Ann | 16.30 | middle, slow away, ran on |
| 6 | 3 | Greencroft Rico | 16.52 | middle, forced to check half |
Race 5
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rattling Jen | 28.09 | led near line |
| 2 | 4 | Malibu Barbie | 28.10 | middle, led to near line |
| 3 | 1 | Luminous Secret | 28.20 | crowded third, ran on |
| 4 | 2 | Anglesey Exile | 28.38 | clear run |
| 5 | 3 | Allowdale Yuno | 28.64 | crowded third |
| 6 | 6 | Anglesey Flight | 28.80 | crowded third |
Star Pelaw 435 Standard Trophy
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chippy Chase | 25.99 | rails, early pace, always led |
| 2 | 4 | Loxleys Rex | 26.29 | middle, ran on |
| 3 | 3 | Wheatsheaf Star | 26.49 | middle, crowded third |
| 4 | 6 | Dunnanelly Dan | 26.52 | wide, forced to check third |
| 5 | 5 | Shanahee Roxy | 26.74 | middle, clear run |
Race 6
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Unanimous Tasha | 29.60 | middle to wide, early pace, always led |
| 2 | 2 | Fiery Sally | 29.82 | rails to middle, badly crowded third |
| 3 | 1 | Mineola Peerless | 29.94 | rails, crowded and third |
| 4 | 4 | Cyclers Malibu | 30.18 | middle, crowded first, badly crowded third |
Race 6
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Spiridon Zelus | 29.16 | wide, very quick away, always led |
| 2 | 2 | Frankton Ivy | 29.44 | rails to middle, slow away, ran on |
| 3 | 5 | Grafton Star | 29.47 | middle, clear run |
| 4 | 1 | Salacres Tipster | 29.59 | rails, second from first to run-in |
Suffolk Downs 388 Standard
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Bucking Bucks | 24.80 | wide, quick away, always led |
| 2 | 1 | Harlequin Gambit | 24.96 | rails to middle, crowded start |
| 3 | 4 | Bodell Bucks | 25.14 | middle, slow away |
| 4 | 2 | Savana Robbie | 25.36 | rails to middle, crowded start, hit rails first |
| 5 | 3 | Anna Bella | 25.42 | rails to middle, crowded start |
Race 4
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Inkysquiggle | 28.51 | led third |
| 2 | 2 | Whitisit | 28.83 | led to third |
| 3 | 4 | Snoozing Cuckoo | 28.41 | crowded third |
| 4 | 6 | Simpson Dylan | 28.01 | clear run |
| 5 | 5 | Lightfoot Cleo | 28.13 | crowded second |
| 6 | 1 | Droopys History | 29.63 | crowded second |
Race 5
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bisto Jayden | 14.97 | rails, early pace, crowded and led first |
| 2 | 4 | Swift Annual | 15.15 | middle, second from second |
| 3 | 5 | Newyork Fitzy | 15.27 | middle, clear run |
| 4 | 3 | Glenbowen Mabel | 15.47 | middle, quick away, led to crowded first |
Race 5
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Barnora Kate | 16.80 | middle to wide, early pace, always led |
| 2 | 6 | Yassoo Choo Choo | 16.94 | wide, every chance |
| 3 | 3 | Yassoo Mum | 17.12 | middle, clear run |
| 4 | 1 | Belles Crown | 17.20 | rails, crowded first |
| 5 | 4 | Imokilly Flora | 17.26 | middle, clear run |
| 6 | 2 | Barnfield Mojo | 17.32 | middle to rails, crowded wide first |
Race 5
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Trapstyle Happy | 15.95 | rails, quick away, always led |
| 2 | 6 | Trapstyle Wee | 16.07 | wide, early pace |
| 3 | 1 | Hitthelids Marco | 16.21 | rails, crowded first, ran on |
| 4 | 3 | Makeit Valerie | 16.31 | middle to rails, crowded first |
| 5 | 5 | Frankton Daisy | 16.33 | middle, crowded first |
| 6 | 4 | Cashel Ava | 16.67 | middle, crowded and forced to check first |
Suffolk Downs 220 Sprint
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Savana Flamma | 14.37 | middle to wide, led first, very wide second |
| 2 | 4 | Kilbride Tractor | 14.51 | middle to wide, challenged second |
| 3 | 1 | Savana Pink | 14.81 | rails, challenged to struck into half |
| 4 | 2 | Lucky Spinner | 15.07 | rails, crowded first and half |
| 5 | 3 | Dellser Paidi | 15.15 | middle to rails, challenged to first, crowded first and half |
Race 3
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Comawn Ginny | 28.14 | middle, always led |
| 2 | 5 | Anglesey Caeser | 28.22 | every chance |
| 3 | 3 | Canya Mary | 28.50 | crowded run-up, bumped first |
| 4 | 4 | Watermill Ember | 28.64 | bumped run-up |
| 5 | 1 | Coologue Gonzo | 28.74 | bumped first |
Race 4
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Eddies Gift | 29.65 | rails, crowded and led first |
| 2 | 4 | Wicky Joe | 29.77 | middle, led to crowded first |
| 3 | 5 | Waikiki Darren | 29.81 | middle to wide, crowded first |
| 4 | 1 | Barnora Blazer | 29.93 | rails, crowded fourth |
| 5 | 6 | Tintreach Flo | 29.95 | wide, clear run |
| 6 | 3 | Scary Moll Dolls | 30.41 | middle, crowded first |
Star Pelaw Maiden 435 Trophy
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Murhur Bolger | 26.79 | wide, early pace, led second |
| 2 | 4 | Atealive Sally | 26.85 | middle, early pace, led to second, challenged near line |
| 3 | 5 | Mid Tipp Franky | 27.57 | wide, swerved start, clear run |
| 4 | 1 | Beslo Mama Goose | 28.07 | rails, clear run |
| 5 | 3 | Headford Astrid | 28.27 | middle, clear run |
Race 4
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Loggies Kestrel | 29.39 | rails to middle, early pace, soon led, won well |
| 2 | 1 | Fabulous Trick | 29.89 | rails, ran on |
| 3 | 6 | Makeit Magical | 29.90 | wide, early pace, forced to check half |
| 4 | 4 | Salacres Wild | 29.91 | middle, slightly crowded first |
| 5 | 3 | Romeo Rule | 30.17 | middle to rails, slightly crowded first, forced to check second |
Suffolk Downs 388 Bitches
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Golden Acre | 24.66 | wide, soon led |
| 2 | 1 | Essex Abbigail | 24.84 | rails to middle |
| 3 | 5 | Savana Macey | 25.32 | wide, slow away, crowded first |
| 4 | 4 | Aphrodites Lass | 25.66 | middle, crowded run-up |
| 5 | 3 | Harlequin Essex | 26.12 | middle, quick away, crowded run-up and first |
Race 2
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Clash Scorch | 27.91 | always led |
| 2 | 5 | Bealtaine | 28.31 | middle to wide, crowded third, ran on |
| 3 | 4 | In Between Days | 28.35 | crowded third |
| 4 | 6 | Barnfield Chief | 28.79 | badly crowded first |
Race 3
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Frankie Fourpaws | 16.59 | middle, led half |
| 2 | 6 | Tintreach Tadgh | 16.63 | wide, led to half, challenged run in |
| 3 | 2 | Pickofthebunch | 16.83 | middle, crowded first |
| 4 | 1 | Seals Beauty | 16.87 | rails, crowded first |
| 5 | 5 | Trumpers Shreq | 16.97 | middle, clear run |
| 6 | 4 | Not One To Moan | 17.15 | middle to wide, from half |
Star Pelaw Maiden 245 Trophy
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Gallarus Sniper | 15.19 | wide, always led, struck into half |
| 2 | 4 | Loxleys Elvis | 15.39 | rails, early pace, challenged throughout, crowded half |
| 3 | 2 | Fruity Fanta | 15.45 | rails, clear run |
| 4 | 5 | Beslo Sarah | 15.69 | middle, clear run |
| 5 | 3 | Roanna Speed | 15.75 | middle, up with traps, crowded first |
| 6 | 1 | Cash Maker | 16.09 | rails to middle, crowded start and first |
Race 3
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sovereign Poppy | 30.43 | rails, quick away, led three quarters, (handtimed) |
| 2 | 5 | Romeo Dalmore | 30.47 | forced to check second, ran on well, (handtimed) |
| 3 | 2 | Greencroft Jenga | 30.50 | rails to middle, ran on, (handtimed) |
| 4 | 4 | Falls Of Dochart | 30.80 | middle, slow away, crowded fourth, (handtimed) |
| 5 | 6 | Trapstyle Sleepy | 30.90 | wide, crowded second, (handtimed) |
| 6 | 3 | Trapstyle Spud | 30.94 | early pace, led first to three quarters, crowded fourth, (handtimed) |
Suffolk Downs 548 Maiden Stayers
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Savana Ribena | 36.65 | rails, lacked early pace, led sixth |
| 2 | 3 | Aayamza Dreamer | 36.97 | rails to middle, led to sixth |
| 3 | 4 | Greyfriars Lassy | 37.09 | middle |
| 4 | 2 | In My Life | 37.23 | rails to middle |
Race 1
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kilara Majeste | 28.32 | crowded third, led run-in |
| 2 | 3 | Drimeen Blue | 28.35 | middle, led to half and bumped |
| 3 | 1 | Liffeyside Oak | 28.39 | crowded third and fourth |
| 4 | 4 | Tromora Puma | 28.47 | led half to run-in |
| 5 | 6 | Kilgarran Molly | 28.51 | wide, clear run |
| 6 | 5 | Garren Zulu | 28.73 | crowded half |
Race 2
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Snowdon Mel | 29.33 | quick away, rails to middle, crowded first |
| 2 | 6 | Chelms Lambo | 29.63 | wide, every chance |
| 3 | 2 | Meadow Grove | 29.81 | rails to middle, crowded first and third, ran on |
| 4 | 5 | Jumpstart Sarah | 29.91 | wide, baulked first |
| 5 | 3 | Autumn Fleadh | 29.99 | middle, crowded and bumped first, crowded third |
Race 2
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Resilient Lady | 25.86 | middle to wide, early pace, always led |
| 2 | 1 | Brunos Boy | 25.96 | rails to middle, second from second |
| 3 | 3 | Mall Could Do | 26.46 | middle, crowded start |
| 4 | 2 | Lockstep | 26.86 | middle start, early pace, second to crowded second |
Race 2
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | St Edmunds Dan | 16.56 | middle to wide, slow away, early pace, led first |
| 2 | 3 | Snowdrop Lass | 16.68 | middle, ran on |
| 3 | 6 | Vivlinles | 16.94 | wide |
| 4 | 1 | Makeit Myisla | 16.96 | rails to middle, early pace, led to first |
| 5 | 4 | Glenvale Jake | 17.02 | middle, clear run |
| 6 | 2 | Choices Jean | 17.28 | rails to middle, slow away, swerved run up |
Suffolk Downs 388 Maiden Standard Dup
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Harlequin Zapper | 25.40 | rails to middle, crowded start, led first |
| 2 | 1 | Champagne Zombie | 25.68 | rails to middle, crowded start |
| 3 | 3 | Shesdaguvnor | 25.96 | middle to rails, crowded start, bumped first |
| 4 | 6 | Own View | 26.08 | wide, soon led to bumped first |
| 5 | 4 | Yellow Submarine | 26.14 | middle, quick away, bumped first |
Race 1
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Clongeel Thomson | 17.05 | quick away, middle to wide, always led |
| 2 | 6 | Closed Route | 17.09 | wide, every chance |
| 3 | 2 | Dance Callie | 17.19 | middle to rails, every chance |
| 4 | 4 | Imokilly Rock | 17.33 | middle, crowded first and run in |
| 5 | 1 | Hollyhill Autumn | 17.49 | rails to middle, forced to check and crowded first |
| 6 | 3 | Insane Spread | 17.53 | middle, crowded first |
Race 1
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Salems Bewitched | 26.53 | wide, early pace, led first |
| 2 | 3 | Galloway Gracie | 26.73 | middle, second throughout |
| 3 | 5 | Lightfoot Adele | 26.83 | middle, clear run |
| 4 | 4 | Gurtnara Jax | 26.97 | middle, forced to check first |
Race 1
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Salacres Prodigy | 29.73 | middle, early pace, led to half, came again three-quarters |
| 2 | 6 | Chelms Elaine | 29.89 | wide, early pace, led half to three quarters |
| 3 | 1 | Salacres Elmejor | 29.90 | rails to middle, ran on |
| 4 | 5 | Fabulous Hana | 30.06 | middle to wide, clear run |
| 5 | 3 | Can You Hear Me | 30.16 | middle, forced to check first, crowded fourth |
| 6 | 2 | Banrion | 30.36 | rails to middle, slow away, crowded fourth |
Race 1
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Savana Mist | 14.39 | middle to wide, always led |
| 2 | 3 | Jets Magic | 14.59 | middle to rails, challenged to crowded first |
| 3 | 2 | Shesbeenlit | 14.67 | rails to middle |
| 4 | 4 | Savana Tango | 14.79 | middle to rails, crowded first, forced to check half |
| 5 | 1 | Go On Kir | 14.91 | rails, slow away |
Race 12
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Glenvale Dickie | 29.63 | early pace, middle, led second |
| 2 | 6 | Tommys Snowman | 29.81 | quick away, wide, every chance |
| 3 | 2 | Winterfield Dot | 30.25 | middle, crowded first |
| 4 | 5 | Bengarth Blaise | 30.31 | slow away, wide |
| 5 | 3 | Whats Up Mac | 30.43 | slow away |
| 6 | 1 | Yama Beauty | 30.59 | rails, crowded first |
Race 12
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Stradeen Spirit | 24.10 | early pace, middle, led first |
| 2 | 1 | Itsur Hero | 24.18 | early pace, rails, bumped first, ran on |
| 3 | 5 | Broadway Steel | 24.20 | quick away, wide, every chance |
| 4 | 2 | Newtown Champ | 24.34 | rails to middle, bumped run-up and first |
| 5 | 6 | Romantic Romeo | 24.62 | wide, bumped first |
| 6 | 3 | Rock Me Rosemary | 24.70 | middle to rails, bumped run-up and first |
Race 11
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Serenity Sunset | 29.77 | quick away, rails, forced to check three quarters, finished well |
| 2 | 3 | Bit View Barry | 29.83 | early pace, middle, led second to near line |
| 2 | 4 | Kinaffe Star | 29.83 | middle to wide, crowded half, ran on |
| 4 | 2 | Flyers Sally | 29.95 | slow away, middle to rails |
| 5 | 5 | Brynoffa Posh | 30.05 | wide, forced to check first |
| 6 | 6 | Betrayl | 30.11 | wide, crowded half |
Race 11
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Drovers Romany | 24.89 | middle to rails, led run-in |
| 2 | 2 | Young Hoffa | 24.99 | early pace, rails, led first to run-in |
| 3 | 6 | Book Launch | 25.19 | wide, bumped first |
| 4 | 5 | Young Pick | 25.31 | middle to wide, forced to check first |
| 5 | 1 | Droopys Pedigree | 25.34 | slow away, rails |
| 6 | 3 | My Last Dog | 25.46 | quick away, middle, bumped first |
Race 10
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Michaels Dream | 29.27 | early pace, wide, led third, ran on |
| 2 | 2 | Heaven Reversed | 29.45 | quick away, rails, led to third |
| 3 | 4 | Suave Echo | 29.71 | middle, hit rails fourth |
| 4 | 5 | Chilledout Chick | 29.72 | wide, forced to check run up |
| 5 | 1 | Pas Daly | 29.76 | rails, clear run |
| 6 | 3 | Bangon Carson | 29.84 | slow away |
BetGoodwin Oxford Standard (div 2)
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Always Hoffa | 26.85 | very quick away, led to third, came again, (handtimed) |
| 2 | 6 | Dreamin Reggie | 26.89 | wide, slow away, led third to run-in, (handtimed) |
| 3 | 1 | Crossfield Niall | 26.95 | rails to middle, ran on, (handtimed) |
| 4 | 4 | Ballymac Seomra | 27.15 | middle, crowded first, forced to check third, (handtimed) |
| 5 | 3 | Baran Tombstone | 27.19 | middle, crowded first and three quarters, (handtimed) |
| 6 | 5 | Dunquin Simone | 27.27 | middle, crowded first and three quarters, (handtimed) |
Race 10
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Droopys Standby | 35.52 | early pace, middle to wide, led third, held on |
| 2 | 5 | Noirs Pocket | 35.53 | middle to wide, challenged near line |
| 3 | 3 | Crossfield Roger | 35.79 | early pace, middle |
| 4 | 6 | Bright Jewel | 35.97 | wide, crowded first |
| 5 | 2 | Move Over Cian | 36.01 | rails to middle, forced to check first and third |
| 6 | 1 | Chelms Skint | 36.15 | quick away, rails, led to third |
Race 9
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Parish Grace | 29.93 | fast away, always led |
| 2 | 3 | Cabra Kim | 29.94 | evenly away |
| 3 | 4 | Moneygall Sean | 29.97 | evenly away, bumped first |
| 4 | 1 | Bull Run Blister | 30.08 | slow away, ran on |
| 5 | 6 | Kelseys Buster | 30.25 | evenly away, always led |
| 6 | 2 | Laughil Betty | 30.46 | evenly away, never showed |
Race 9
| Plac | Spår | Hund | Tid | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Winterfield Jack | 29.71 | rails, led near line |
| 2 | 4 | Gulf Breeze | 29.72 | quick away, middle, led fourth to near line |
| 3 | 5 | Burnpark Amber | 29.74 | wide, ran on |
| 4 | 2 | Looks Alert | 29.75 | missed break, rails, ran on |
| 5 | 3 | Straight Fire | 29.97 | slow away, middle |
| 6 | 6 | Drumdoit Milo | 30.01 | early pace, wide, led quarter to fourth |
