🏁 PawsOnTheTrack.com 🏁

Dagens lopp • Resultat • Analyser • Hundar • Tips

Fiery Sally

FärgBK
KönBitch
Född24 June 2022 (3 år, 6 månader)
FarBurgess Bucks
MorPatterdale Donna
Vikt

Senaste form (senaste 20 loppen)

Datum Bana Dist Spår Plac Tid Odds Kommentar
6/1 26 CPark 491m 1 2nd 29.82 13/8F Rls-Mid,Crd1
1/1 26 CPark 491m 2 1st 29.74 4/1 Rls-Mid,Crd1,Crd&Ld3
23/12 25 CPark 491m 2 5th 30.31 6/1 Rls-Mid,VSAw,Crd3&4
18/12 25 CPark 491m 2 2nd 29.84 Rls-Mid,Ld3-CghtNrLn
5/12 25 CPark 277m 2 5th 17.24 5/6F Rls-Mid,Crd1
27/11 25 CPark 277m 2 4th 16.71 15/8 Rls-Mid,EvCh
21/11 25 CPark 277m 1 2nd 16.82 2/1 Rls-Mid,SltCrd1
13/11 25 CPark 277m 3 1st 16.83 Rls-Mid,CrdRnUp,Ld1
30/8 25 CPark 491m 1 5th 29.98 12/1 Rls,RnOn
23/8 25 CPark 491m 1 1st 29.31 2/1 Rls,Crd1,Chl&LdNrLn
16/8 25 CPark 491m 1 3rd 29.06 7/1 Rls,RnOn,ChlNrLn
8/8 25 CPark 491m 1 3rd 29.53 100/30 Rls,RnOn
1/8 25 CPark 491m 2 1st 29.73 11/1 Rls,LdNrLn
25/7 25 CPark 491m 1 2nd 29.64 7/2 Rls,QAw,EvCh
18/7 25 CPark 491m 1 3rd 29.58 4/1 Rls,Crd&Blk1,RnOn
12/7 25 CPark 491m 1 5th 29.96 22/1 Rls,Chl&BdCrd3
4/7 25 CPark 491m 1 4th 30.56 7/1 Rls,BdCrd1
27/6 25 CPark 491m 1 3rd 29.55 8/1 Rls,ClrRn
20/6 25 CPark 491m 2 1st 29.81 4/1 Rls,Ld1
10/6 25 CPark 491m 2 4th 29.95 7/1 Rls,BdCrd4

Tidigare resultat

Datum Bana Distans Grad Spår Plac Tid Kommentar
13 January 2026 19:39 CENTRAL PARK 491m A1 2 2 29.82 rails to middle, badly crowded third
27 November 2025 15:01 CENTRAL PARK 277m D2 2 4 16.70 rails to middle, every chance
21 November 2025 13:59 CENTRAL PARK 277m D2 1 2 16.82 rails to middle, slightly crowded first
30 August 2025 20:25 CENTRAL PARK 491m OR 1 5 29.96 rails, ran on
23 August 2025 20:25 CENTRAL PARK 491m OR 1 1 29.31 rails, crowded first, challenged and led near line
16 August 2025 19:05 CENTRAL PARK 491m OR 1 3 29.06 rails, ran on, challenged near line
8 August 2025 12:18 CENTRAL PARK 491m A1 1 3 29.52 rails, ran on
1 August 2025 14:14 CENTRAL PARK 491m A1 2 1 29.73 rails, led near line
25 July 2025 12:01 CENTRAL PARK 491m A1 1 2 29.64 rails, quick away, every chance
18 July 2025 13:08 CENTRAL PARK 491m A1 1 3 29.57 rails, crowded and baulked first, ran on
12 July 2025 18:53 CENTRAL PARK 491m OR3 1 5 29.94 rails, challenged and badly crowded third
4 July 2025 13:42 CENTRAL PARK 491m A1 1 4 30.56 rails, badly crowded first
20 June 2025 11:27 CENTRAL PARK 491m A2 2 1 29.81 rails, led first
10 June 2025 20:47 CENTRAL PARK 491m A1 2 4 29.96 rails, badly crowded fourth
30 May 2025 12:18 CENTRAL PARK 491m A2 2 1 29.84 rails, crowded first, led half, held on
23 May 2025 11:27 CENTRAL PARK 491m A2 2 4 30.16 rails, challenged and badly crowded second
9 May 2025 13:42 CENTRAL PARK 491m A1 1 3 29.87 rails, crowded first and three-quarters
2 May 2025 12:01 CENTRAL PARK 491m A1 2 6 30.60 crowded first and second and run in, forced to check quarter
17 April 2025 17:31 CENTRAL PARK 277m D1 2 2 16.74 slow away, rails to middle, ran on
1 April 2025 21:04 CENTRAL PARK 277m D1 2 1 16.66 rails to middle, led near line
17 March 2025 16:28 CENTRAL PARK 277m D1 2 6 16.81 rails to middle, badly crowded first
11 March 2025 19:56 CENTRAL PARK 277m D2 2 1 16.50 rails to middle, early pace, soon led
4 March 2025 21:04 CENTRAL PARK 277m D3 2 1 16.68 rails to middle, led run in
24 February 2025 17:43 CENTRAL PARK 277m D3 2 2 16.73 rails to middle, slightly crowded first, challenged run in
17 February 2025 14:36 CENTRAL PARK 277m D3 2 6 17.44 rails to middle, badly crowded first, crowded half
16 January 2025 15:19 CRAYFORD 380m A9 2 3 24.44 crowded quarter, middle

← Tillbaka till dagens lopp