🏁 PawsOnTheTrack.com 🏁

Dagens lopp • Resultat • Analyser • Hundar • Tips

Tintreach Flo

FärgBK
KönBitch
Född9 July 2022 (3 år, 6 månader)
FarDromana Bucko
MorThats The Crack
Vikt

Senaste form (senaste 20 loppen)

Datum Bana Dist Spår Plac Tid Odds Kommentar
6/1 26 CPark 491m 6 5th 29.76 11/1 W,QAw,EvCh
2/1 26 CPark 491m 6 NR Non Arrival
27/12 25 CPark 491m 6 5th 30.02 12/1 W,ClrRn
16/12 25 CPark 491m 6 6th 30.20 9/2 W,QAw,ClrRn
2/12 25 CPark 491m 5 1st 29.94 2/1F W,QAw,ALd
18/11 25 CPark 491m 6 2nd 29.76 7/1 QAw,W,Ld-3
11/11 25 CPark 491m 6 4th 29.83 18/1 W,ClrRn
4/11 25 CPark 491m 6 1st 29.89 8/1 W,MsdTrbl&Ld3
28/10 25 CPark 277m 5 3rd 16.96 QAw,W
21/10 25 CPark 491m 5 6th 14/1 W,FnCrmp
7/10 25 CPark 277m 6 2nd 16.94 W,QAw,LdE
30/9 25 CPark 491m 6 2nd 30.73 W,Ld-1
13/9 25 CPark 491m 6 6th 30.70 9/2 W,ClrRn
5/9 25 CPark 491m 6 3rd 30.04 8/1 W,ClrRn
22/8 25 CPark 491m 6 5th 30.11 10/1 W,ClrRn
15/8 25 CPark 491m 6 4th 30.01 20/1 W,ClrRn
8/8 25 CPark 491m 6 5th 30.45 6/1 W,ClrRn
1/8 25 CPark 491m 6 4th 30.00 14/1 W,ClrRn
25/7 25 CPark 277m 6 16.82 W
11/7 25 CPark 491m 5 NR Off Colour

Tidigare resultat

Datum Bana Distans Grad Spår Plac Tid Kommentar
13 January 2026 19:06 CENTRAL PARK 491m A2 6 5 29.95 wide, clear run
16 December 2025 18:14 CENTRAL PARK 491m A2 6 6 30.20 wide, quick away, clear run
2 December 2025 19:06 CENTRAL PARK 491m A2 5 1 29.94 wide, quick away, always led
11 November 2025 18:31 CENTRAL PARK 491m A2 6 4 29.83 wide, clear run
4 November 2025 18:31 CENTRAL PARK 491m A3 6 1 29.89 wide, missed trouble and led third
21 October 2025 20:13 CENTRAL PARK 491m A3 5 6 wide, finished cramp
13 September 2025 17:25 CENTRAL PARK 491m A2 6 6 30.69 wide, clear run
22 August 2025 11:27 CENTRAL PARK 491m A2 6 5 30.11 wide, clear run
15 August 2025 11:43 CENTRAL PARK 491m A2 6 4 30.01 wide, clear run
8 August 2025 11:27 CENTRAL PARK 491m A2 6 5 30.44 wide, clear run
1 August 2025 12:34 CENTRAL PARK 491m A2 6 4 30.00 wide, clear run
11 July 2025 14:14 CENTRAL PARK 491m A2 5 N NR: Trap Vacant
4 July 2025 11:27 CENTRAL PARK 491m A1 5 6 30.24 slow away, wide, clear run
24 June 2025 18:31 CENTRAL PARK 491m A2 6 1 29.51 wide, led three quarters
20 June 2025 11:27 CENTRAL PARK 491m A2 6 2 29.99 wide, clear run
13 June 2025 12:34 CENTRAL PARK 491m A2 6 5 30.11 wide, crowded third
23 May 2025 11:27 CENTRAL PARK 491m A2 6 1 29.65 wide, early pace, missed trouble and led second
9 May 2025 11:27 CENTRAL PARK 491m A2 6 4 29.76 wide, every chance
2 May 2025 12:01 CENTRAL PARK 491m A1 6 5 30.58 wide, baulked first
25 April 2025 12:34 CENTRAL PARK 491m A1 6 4 30.15 wide, slow away
4 April 2025 11:27 CENTRAL PARK 491m A3 6 1 29.82 wide, led third
28 March 2025 11:27 CENTRAL PARK 491m A3 6 2 29.99 wide, every chance
21 March 2025 11:27 CENTRAL PARK 491m A3 6 2 30.21 wide, challenged near line
13 March 2025 14:41 CENTRAL PARK 491m A3 6 2 29.92 wide, slow away, ran on
7 March 2025 12:34 CENTRAL PARK 491m A2 6 6 30.27 wide, every chance
25 February 2025 18:31 CENTRAL PARK 491m A2 6 6 30.29 wide, clear run
11 February 2025 18:49 CENTRAL PARK 277m D1 6 3 16.72 wide, every chance
7 February 2025 12:18 CENTRAL PARK 277m D2 6 1 16.61 wide, quick away, always led
31 January 2025 11:27 CENTRAL PARK 277m D2 6 6 16.99 wide, slow away
24 January 2025 11:09 CENTRAL PARK 277m D2 6 2 16.90 wide, led to very wide second, came again

← Tillbaka till dagens lopp