🏁 PawsOnTheTrack.com 🏁

Dagens lopp • Resultat • Analyser • Hundar • Tips

Intrepidity

FärgBK
KönBitch
Född2 January 2022 (4 år, 0 månader)
FarDroopys Sydney
MorDroopys Sweet
Vikt

Senaste form (senaste 20 loppen)

Datum Bana Dist Spår Plac Tid Odds Kommentar
30/12 25 SuffD 716m 2 2nd 46.58 7/1 Rls,Ld-Bmp1
21/12 25 Pelaw 780m 3 3rd 49.40 8/1 Rls,ClrRn
16/12 25 SuffD 716m 1 4th 45.68 33/1 Rls
9/12 25 SuffD 548m 1 5th 34.91 16/1 Rls,LckdEP,(HT)
2/12 25 SuffD 716m 2 1st 45.22 14/1 Rls-Mid,CrdStt,LdFr2
25/11 25 SuffD 548m 2 5th 34.57 25/1 Rls,Fcd-Ck1
18/11 25 SuffD 548m 3 4th 34.95 33/1 Rls-Mid,(HT)
13/11 25 SuffD 220m 1 14.16 Rls
5/10 25 Oxfrd 650m 1 6th 40.17 14/1 Rls,LckdEP,RnOn
27/9 25 Oxfrd 650m 2 3rd 39.92 7/1 Rls,SAw,RnOn
21/9 25 Pelaw 780m 1 4th 49.05 3/1 Rls,Crd7
13/9 25 Oxfrd 650m 2 4th 40.05 12/1 Rls,LckdEP
6/9 25 Oxfrd 650m 4 4th 40.39 7/1 Rls,LckdEP
31/8 25 Pelaw 780m 2 2nd 48.92 13/8F Rls,RnOn
26/8 25 Oxfrd 450m 1 27.50 Rls-Mid
9/8 25 Oxfrd 650m 1 3rd 40.00 14/1 Rls,RnOn
3/8 25 Pelaw 590m 1 5th 36.72 12/1 Rls,Crd1,RnOn
27/7 25 Pelaw 590m 3 36.48 Rls
20/7 25 Pelaw 590m 2 2nd 36.76 11/4 Rls,HandyFr2
14/7 25 Oxfrd 450m 3 2nd 27.68 Mid-Rls,QAw,RnOn

Tidigare resultat

Datum Bana Distans Grad Spår Plac Tid Kommentar
13 January 2026 20:09 SUFFOLK DOWNS 548m OR 1 4 34.65 rails, lacked early pace
16 December 2025 19:14 SUFFOLK DOWNS 716m OR 1 4 45.68 rails
2 December 2025 18:21 SUFFOLK DOWNS 716m OR 2 1 45.22 rails to middle, crowded start, led from second
25 November 2025 18:21 SUFFOLK DOWNS 548m OR 2 5 34.58 rails, forced to check first
5 October 2025 14:52 OXFORD 650m OR 1 6 40.16 rails, lacked early pace, ran on
27 September 2025 21:01 OXFORD 650m S1 2 3 39.91 rails, slow away, ran on
21 September 2025 19:04 STAR PELAW 780m OR 1 4 49.04 rails, crowded seventh
13 September 2025 20:26 OXFORD 650m OR 2 4 40.05 rails, lacked early pace
31 August 2025 19:42 STAR PELAW 780m IV 2 2 48.92 rails, ran on
3 August 2025 20:52 STAR PELAW 590m OR 1 5 36.72 rails, crowded first, ran on
20 July 2025 19:42 STAR PELAW 590m OR 2 2 36.75 rails, handy from second
20 June 2025 21:31 OXFORD 650m S1 1 4 40.81 slow away, forced to check second and third
14 June 2025 19:14 OXFORD 650m S1 2 6 39.98 rails, slow away, ran on
8 June 2025 21:09 STAR PELAW 590m OR 2 2 36.50 rails, lacked early pace, ran on
18 May 2025 20:52 STAR PELAW 780m OR 3 1 48.67 middle, handy to led run-in
2 May 2025 19:51 OXFORD 650m S1 1 4 40.25 rails, slow away
25 April 2025 20:09 OXFORD 650m S1 2 3 40.33 rails, early pace, slightly crowded first, ran on
12 April 2025 18:39 OXFORD 650m OR 2 3 40.63 rails, quick away, badly crowded third, crowded fourth
5 April 2025 19:14 OXFORD 650m OR1 2 4 40.19 rails, forced to check sixth
29 March 2025 20:43 OXFORD 650m OR3 2 4 39.90 rails, ran on
22 March 2025 19:14 OXFORD 650m OR3 1 1 39.93 rails, led near line
15 March 2025 19:14 OXFORD 650m OR 2 2 39.62 rails, challenged and crowded sixth, going well
8 March 2025 18:04 OXFORD 650m OR 2 5 40.65 rails, crowded first
1 March 2025 18:04 OXFORD 650m OR 1 4 39.89 rails, lacked early pace, ran on
22 February 2025 18:39 OXFORD 650m OR 1 4 40.17 rails, crowded third, ran on
15 February 2025 21:18 OXFORD 847m OR 2 4 54.00 rails, crowded first
8 February 2025 21:18 OXFORD 650m OR 4 2 39.68 rails, ran on
31 January 2025 21:18 OXFORD 650m S1 3 4 39.93 rails, clear run
11 January 2025 18:56 OXFORD 650m OR 3 1 39.72 rails, early pace, led near line, (handtimed)
4 January 2025 21:18 OXFORD 650m OR 1 5 39.91 rails, slow away, ran on, (handtimed)

← Tillbaka till dagens lopp