🏁 PawsOnTheTrack.com 🏁

Dagens lopp • Resultat • Analyser • Hundar • Tips

Knockna Meridian

FärgBD
KönBitch
Född1 June 2021 (4 år, 7 månader)
FarPestana
MorKiltrea Dawn
Vikt

Senaste form (senaste 20 loppen)

Datum Bana Dist Spår Plac Tid Odds Kommentar
6/1 26 CPark 277m 5 5th 17.17 12/1 W,SAw
30/12 25 CPark 277m 6 1st 16.85 3/1 W,QAw,ALd
26/12 25 CPark 277m 6 5th 17.32 3/1 W,QAw,Ld
19/12 25 CPark 277m 6 5th 17.32 10/1 W,SltCrd1/2
8/12 25 CPark 277m 6 1st 16.97 4/1 W,QAw,ALd,HldOn
2/12 25 CPark 277m 6 5th 17.56 14/1 W,QAw,Ld-Crd1/2
25/11 25 CPark 277m 6 17.12 W
13/10 25 CPark 277m 6 NR In Season
6/10 25 CPark 277m 6 6th 17.38 100/30 W,SltCrd1
29/9 25 CPark 277m 6 3rd 16.89 7/1 W,QAw,Ld-1
23/9 25 CPark 277m 6 1st 16.94 15/8 W,QAw,Ld1
15/9 25 CPark 277m 6 2nd 16.77 7/2 W,EvCh
8/9 25 CPark 277m 6 6th 16.96 11/4 W,QAw
2/9 25 CPark 277m 6 3rd 17.15 11/4 W,EvCh
26/8 25 CPark 277m 6 4th 16.92 12/1 W,QAw
14/8 25 CPark 277m 6 17.05 W
28/4 25 CPark 277m 6 6th 7/4F W,BdStmb&Fell1
22/4 25 CPark 277m 6 2nd 17.00 3/1 W,QAw,Ld-2
17/4 25 CPark 277m 5 3rd 16.96 100/30 QAw,W,Ld-2
12/4 25 CPark 277m 6 2nd 17.03 W,Ld1-2

Tidigare resultat

Datum Bana Distans Grad Spår Plac Tid Kommentar
13 January 2026 20:31 CENTRAL PARK 277m D2 6 2 17.05 very quick away, wide, led to run-in, badly impeded
19 December 2025 12:51 CENTRAL PARK 277m D2 6 5 17.32 wide, slightly crowded half
8 December 2025 15:32 CENTRAL PARK 277m D3 6 1 16.97 wide, quick away, always led, held on
2 December 2025 18:48 CENTRAL PARK 277m D3 6 5 17.56 wide, quick away, led to crowded half
6 October 2025 14:54 CENTRAL PARK 277m D2 6 6 17.38 wide, slightly crowded first
29 September 2025 14:54 CENTRAL PARK 277m D2 6 3 16.88 wide, quick away, led to first
23 September 2025 18:48 CENTRAL PARK 277m D3 6 1 16.94 wide, quick away, led first
15 September 2025 17:43 CENTRAL PARK 277m D3 6 2 16.76 wide, every chance
8 September 2025 16:09 CENTRAL PARK 277m D3 6 6 16.95 wide, quick away
28 April 2025 16:47 CENTRAL PARK 277m D3 6 6 wide, badly stumbled and fell first
17 April 2025 16:16 CENTRAL PARK 277m D3 5 3 16.96 quick away, wide, led to second
4 March 2025 20:31 CENTRAL PARK 277m D3 5 N NR: Trap Vacant
27 February 2025 16:53 CENTRAL PARK 277m D4 6 1 16.74 wide, quick away, always led
20 February 2025 14:23 CENTRAL PARK 277m D4 5 3 17.03 wide, clear run
18 January 2025 16:53 CRAYFORD 380m A5 5 6 24.68 bumped start, middle to wide
9 January 2025 16:34 CRAYFORD 380m A5 6 4 24.24 every chance, wide
4 January 2025 17:49 CRAYFORD 380m A5 5 3 24.08 every chance, wide
30 August 2024 16:34 CRAYFORD 380m A6 6 2 23.83 disputed to first, wide
25 August 2024 18:42 CRAYFORD 380m OR3 5 5 24.25 slow away, cut in first
16 August 2024 16:34 CRAYFORD 380m A5 5 4 24.08 bumped first, wide
9 August 2024 17:31 CRAYFORD 380m A5 6 5 24.23 slow away, crowded second and fourth, wide
3 August 2024 17:12 CRAYFORD 380m A5 6 2 23.80 early pace, disputed, from first to second, wide, ran on
26 July 2024 15:38 CRAYFORD 380m A5 6 3 24.18 bumped run-up, disputed to third
19 July 2024 17:49 CRAYFORD 380m A6 6 1 23.75 led second, middle to wide, (handtimed)
14 July 2024 21:16 CRAYFORD 380m A6 6 5 25.14 crowded quarter, impeded second, middle to wide
8 August 2023 19:07 CRAYFORD 380m A3 4 5 24.20 missed break, bumped quarter, crowded fourth
1 August 2023 21:02 CRAYFORD 380m A4 5 1 23.81 early pace, second from second to led third
27 July 2023 17:37 CRAYFORD 380m A4 4 2 24.08 wide run-up, crowded quarter, second from second
20 July 2023 16:58 CRAYFORD 380m A4 4 4 24.04 wide run-up, crowded quarter and three-quarters, bumped fourth
14 July 2023 13:49 CRAYFORD 380m A4 4 4 24.06 crowded quarter, middle to wide

← Tillbaka till dagens lopp