🏁 PawsOnTheTrack.com 🏁

Dagens lopp • Resultat • Analyser • Hundar • Tips

Waikiki Darren

FärgBD
KönDog
Född9 October 2023 (2 år, 3 månader)
FarPestana
MorDingys Maggie
Vikt

Senaste form (senaste 20 loppen)

Datum Bana Dist Spår Plac Tid Odds Kommentar
2/1 26 CPark 491m 6 6th 30.16 3/1 Mid-W,StmbStt
27/12 25 CPark 491m 5 6th 29.83 33/1 Mid-W,Crd1&1/4
20/12 25 CPark 491m 6 2nd 29.60 10/1 Mid-W,RnOn
12/12 25 CPark 491m 6 5th 29.94 5/1 Mid-W,EvCh
6/12 25 CPark 491m 5 2nd 29.44 10/1 Mid-W,RnOn
27/11 25 CPark 491m 5 1st 29.92 5/2 Mid-W,QAw,MsdTrbl,ALd
21/11 25 CPark 491m 5 3rd 29.81 3/1 Mid-W,RnOn
13/11 25 CPark 491m 5 3rd 30.02 6/5F Mid-W,EvCh
6/11 25 CPark 491m 5 5th 29.93 5/1 Mid-W,EvCh
24/10 25 CPark 491m 5 4th 30.53 7/1 Mid-W,Bmp1,Crd1/4
27/9 25 CPark 491m 6 5th 29.90 5/1 SAw,Mid-W,Fcd-Ck1
18/9 25 CPark 491m 6 1st 29.45 7/4 W,QAw,ALd
13/9 25 CPark 491m 6 5th 29.80 22/1 W,Bmp1
5/9 25 CPark 491m 5 2nd 29.78 3/1 Mid-W,SnLd-CghtNrLn
28/8 25 CPark 491m 5 5th 30.08 7/1 Mid-W,EvCh
22/8 25 CPark 491m 5 3rd 29.83 3/1 W,Bmp1
12/8 25 CPark 491m 6 5th 30.12 9/2 W,ClrRn
7/8 25 CPark 491m 6 1st 29.61 5/2 QAw,Mid-W,ALd
28/7 25 CPark 491m 5 3rd 29.95 2/1 Mid-W,QAw,Chl-2
21/7 25 CPark 491m 5 1st 29.69 5/1 Mid-W,QAw,ALd

Tidigare resultat

Datum Bana Distans Grad Spår Plac Tid Kommentar
13 January 2026 19:06 CENTRAL PARK 491m A2 5 3 29.81 middle to wide, crowded first
6 December 2025 17:45 CENTRAL PARK 491m A1 5 2 29.44 middle to wide, ran on
27 November 2025 15:19 CENTRAL PARK 491m A2 5 1 29.92 middle to wide, quick away, missed trouble, always led
21 November 2025 12:01 CENTRAL PARK 491m A2 5 3 29.80 middle to wide, ran on
13 November 2025 15:57 CENTRAL PARK 491m A2 5 3 30.02 middle to wide, every chance
6 November 2025 14:23 CENTRAL PARK 491m A2 5 5 29.92 middle to wide, every chance
24 October 2025 12:34 CENTRAL PARK 491m A1 5 4 30.53 middle to wide, bumped first, crowded quarter
27 September 2025 19:25 CENTRAL PARK 491m OR 6 5 29.90 slow away, middle to wide, forced to check first
18 September 2025 14:41 CENTRAL PARK 491m A2 6 1 29.45 wide, quick away, always led
13 September 2025 18:05 CENTRAL PARK 491m OR 6 5 29.79 wide, bumped first
28 August 2025 17:12 CENTRAL PARK 491m A2 5 5 30.07 middle to wide, every chance
22 August 2025 11:27 CENTRAL PARK 491m A2 5 3 29.83 wide, bumped first
12 August 2025 18:48 CENTRAL PARK 491m A1 6 5 30.13 wide, clear run
7 August 2025 15:01 CENTRAL PARK 491m A2 6 1 29.61 quick away, middle to wide, always led
28 July 2025 15:51 CENTRAL PARK 491m A2 5 3 29.94 middle to wide, quick away, challenged to second
21 July 2025 15:13 CENTRAL PARK 491m A2 5 1 29.69 middle to wide, quick away, always led
10 July 2025 15:38 CENTRAL PARK 491m A3 6 1 29.87 middle to wide, early pace, soon led, held on
28 June 2025 19:44 CENTRAL PARK 491m OR3 5 2 29.96 middle to wide, badly crowded first
23 June 2025 14:54 CENTRAL PARK 277m D3 5 1 16.50 middle to wide, early pace, soon led
17 June 2025 18:14 CENTRAL PARK 277m D2 3 5 17.16 slow away, middle, challenged and baulked first, wide second
12 June 2025 16:16 CENTRAL PARK 277m D2 2 6 17.24 middle, moved off and crowded wide half
27 May 2025 20:47 CENTRAL PARK 277m D2 3 N NR: Trap Vacant
22 May 2025 15:38 CENTRAL PARK 277m D2 3 6 17.15 middle, crowded first
9 May 2025 11:43 CENTRAL PARK 277m D3 4 1 16.66 middle, quick away, always led
2 May 2025 13:08 CENTRAL PARK 277m D3 4 3 17.37 middle, crowded first, bumped run in

← Tillbaka till dagens lopp