🏁 PawsOnTheTrack.com 🏁

Dagens lopp • Resultat • Analyser • Hundar • Tips

Yassoo Choo Choo

FärgBK
KönDog
Född27 October 2020 (5 år, 2 månader)
FarDorotas Wildcat
MorCornflower Sal
Vikt

Senaste form (senaste 20 loppen)

Datum Bana Dist Spår Plac Tid Odds Kommentar
30/12 25 CPark 277m 5 5th 17.05 11/4 W,ClrRn
8/12 25 CPark 277m 5 4th 16.94 9/1 W,QAw,Ld-1
1/12 25 CPark 277m 6 5th 17.45 7/1 W,ClrRn
25/11 25 CPark 277m 6 1st 17.01 W,SnLd
11/9 25 CPark 277m 6 3rd 16.97 13/8 W,EP,SnLd-1/2
1/9 25 CPark 277m 5 4th 16.95 5/1 Mid-W,SAw
25/8 25 CPark 277m 4 3rd 16.91 5/1 Mid-W,Crd1,ChlRnIn
19/8 25 CPark 277m 5 2nd 16.81 5/1 Mid-W,VWFr2
12/8 25 CPark 277m 5 4th 16.99 5/1 Mid-W,SltCrd1
7/8 25 CPark 277m 5 3rd 16.82 7/1 PckdStt,Mid-W
2/8 25 CPark 277m 5 1st 16.57 9/4 Mid-W,Ld2
28/7 25 CPark 277m 5 4th 17.05 5/2 Mid-W,SltCrd1
21/7 25 CPark 277m 5 2nd 16.78 6/1 Mid-W,RnOn
15/7 25 CPark 277m 5 5th 17.12 8/1 Mid-W,SAw
10/7 25 CPark 277m 4 3rd 17.11 100/30 Mid-W,Fcd-CkW2
5/7 25 CPark 277m 5 3rd 16.84 5/1 Mid-W,RnOn
26/6 25 CPark 277m 4 3rd 16.77 6/1 Mid-W,SAw
16/6 25 CPark 277m 3 1st 16.79 8/1 Mid-W,CrdRnUp,Ld-1/2&RnIn
10/6 25 CPark 277m 3 3rd 17.08 5/1 WStt,VSAw,Mid
5/6 25 CPark 277m 3 4th 16.93 7/2 Mid,SltCrd1

Tidigare resultat

Datum Bana Distans Grad Spår Plac Tid Kommentar
13 January 2026 19:22 CENTRAL PARK 277m D3 6 2 16.94 wide, every chance
8 December 2025 14:54 CENTRAL PARK 277m D2 5 4 16.94 wide, quick away, led to first
1 December 2025 17:43 CENTRAL PARK 277m D2 6 5 17.45 wide, clear run
11 September 2025 14:41 CENTRAL PARK 277m D2 6 3 16.96 wide, early pace, soon led to half
1 September 2025 15:32 CENTRAL PARK 277m D2 5 4 16.95 middle to wide, slow away
19 August 2025 20:47 CENTRAL PARK 277m D2 5 2 16.80 middle to wide, very wide from second
12 August 2025 19:39 CENTRAL PARK 277m D2 5 4 16.98 middle to wide, slightly crowded first
7 August 2025 17:12 CENTRAL PARK 277m D2 5 3 16.81 pecked start, middle to wide
2 August 2025 18:05 CENTRAL PARK 277m D3 5 1 16.57 middle to wide, led second
28 July 2025 17:24 CENTRAL PARK 277m D2 5 4 17.05 middle to wide, slightly crowded first
21 July 2025 17:24 CENTRAL PARK 277m D2 5 2 16.78 middle to wide, ran on
15 July 2025 21:23 CENTRAL PARK 277m D2 5 5 17.11 middle to wide, slow away
10 July 2025 15:19 CENTRAL PARK 277m D2 4 3 17.10 middle to wide, forced to check wide second
26 June 2025 15:38 CENTRAL PARK 277m D2 4 3 16.77 middle to wide, slow away
16 June 2025 18:02 CENTRAL PARK 277m D2 3 1 16.79 middle to wide, crowded run-up, led to half and run in
10 June 2025 19:56 CENTRAL PARK 277m D2 3 3 17.08 wide start, very slow away, middle
5 June 2025 16:53 CENTRAL PARK 277m D2 3 4 16.92 middle, slightly crowded first
26 May 2025 14:36 CENTRAL PARK 277m D2 3 1 16.54 middle, early pace, led first
8 May 2025 15:38 CENTRAL PARK 277m D2 3 5 17.07 middle, slow away, slightly crowded first
1 May 2025 14:41 CENTRAL PARK 277m D2 3 3 16.81 middle, every chance
24 April 2025 16:53 CENTRAL PARK 277m D2 3 3 16.88 middle, every chance
19 April 2025 21:46 CENTRAL PARK 277m D2 4 4 16.89 middle, crowded run-up
31 March 2025 17:43 CENTRAL PARK 277m D3 3 2 16.93 middle, clear run
21 February 2025 11:52 HOVE 285m D4 6 1 17.30 early pace, led to half, came again run-in
8 February 2025 19:33 HOVE 285m D4 6 3 17.48 wide, crowded first
26 January 2025 17:12 HOVE 285m D4 6 4 17.38 wide, crowded first
12 January 2025 17:12 HOVE 285m D4 6 3 17.23 slow away, very wide second
31 August 2024 19:33 HOVE 285m D4 6 2 17.13 middle to wide, ran on
14 August 2024 16:34 HOVE 285m D4 6 1 17.15 cut in and led second, wide run-in
31 July 2024 17:12 HOVE 285m D4 6 2 16.94 wide, middle and challenged run in

← Tillbaka till dagens lopp