🏁 PawsOnTheTrack.com 🏁

Dagens lopp • Resultat • Analyser • Hundar • Tips

Taffy Sarrug

FärgBKW
KönBitch
Född3 August 2023 (2 år, 5 månader)
FarBurgess Bucks
MorAntigua Lava
Vikt

Senaste form (senaste 20 loppen)

Datum Bana Dist Spår Plac Tid Odds Kommentar
17/12 25 DunPk 480m 1 1st 29.19 6/4F EP,Rls,Ld1/4,RnOn
11/12 25 DunPk 480m 1 2nd 29.31 9/4 EP,Rls,Ld2-RnIn,Crd
3/12 25 DunPk 480m 1 1st 29.29 11/4 Rls,Crd1,Ld1/2
26/11 25 DunPk 480m 1 3rd 29.39 5/2 Rls-Mid,Crd1,RnOn
20/11 25 DunPk 480m 1 4th 29.31 4/1 Rls-Mid,Crd1
10/11 25 DunPk 480m 2 2nd 29.48 9/4 Rls-Mid,ChlFr4
3/11 25 DunPk 480m 1 4th 29.71 2/1 QAw,Rls-Mid,Crd1
30/10 25 DunPk 480m 1 3rd 29.59 9/4 RlsStt,B&Crd1,Crd1/4
23/10 25 DunPk 480m 1 2nd 29.24 100/30 EP,Rls,Ld2-4
13/10 25 DunPk 480m 1 1st 29.41 EvsF EP,Rls,Ld2,RnOn
1/10 25 DunPk 480m 1 2nd 29.43 4/1 Rls,Crd1,AHandy
25/9 25 DunPk 480m 1 2nd 29.41 11/4 Rls,Crd1,AHandy
19/9 25 DunPk 480m 3 5th 29.62 7/1 Mid-Rls,ClrRn
15/9 25 DunPk 480m 1 3rd 29.64 8/1 EP,Rls-Mid,Fcd-Ck1/4
10/9 25 DunPk 480m 1 1st 29.00 Rls-Mid,Ld-1&Fr3
3/9 25 DunPk 480m 1 2nd 29.44 Rls-Mid,AHandy
20/8 25 PerB 480m 2 3rd 29.47 7/1 Rls-Mid,RnOn
7/8 25 PerB 480m 1 6th 30.24 7/1 Rls-Mid,Fcd-Ck2&4
2/8 25 PerB 480m 1 1st 29.39 15/2 Rls,CrdRnUp,FnWll
26/7 25 PerB 480m 2 6th 29.73 12/1 SAw,Rls,Crd1,Fcd-Ck2

Tidigare resultat

Datum Bana Distans Grad Spår Plac Tid Kommentar
3 December 2025 20:07 DUNSTALL PARK 480m A6 1 1 29.29 rails, crowded first, led half
26 November 2025 20:07 DUNSTALL PARK 480m A6 1 3 29.39 rails to middle, crowded first, ran on
20 November 2025 16:59 DUNSTALL PARK 480m A6 1 4 29.31 rails to middle, crowded first
10 November 2025 12:42 DUNSTALL PARK 480m A6 2 2 29.48 rails to middle, challenged from fourth
3 November 2025 13:16 DUNSTALL PARK 480m A6 1 4 29.71 quick away, rails to middle, crowded first
23 October 2025 15:44 DUNSTALL PARK 480m A6 1 2 29.24 early pace, rails, led second to fourth
1 October 2025 20:24 DUNSTALL PARK 480m A6 1 2 29.43 rails, crowded first, always handy
25 September 2025 17:56 DUNSTALL PARK 480m A6 1 2 29.41 rails, crowded first, always handy
15 September 2025 12:26 DUNSTALL PARK 480m A5 1 3 29.64 early pace, rails to middle, forced to check quarter
7 August 2025 16:03 PERRY BARR 480m HP 1 6 30.24 rails to middle, forced to check second and fourth
2 August 2025 21:20 PERRY BARR 480m A6 1 1 29.39 rails, crowded run up, finished well
26 July 2025 21:20 PERRY BARR 480m A5 2 6 29.73 slow away, rails, crowded first, forced to check second
22 July 2025 14:36 PERRY BARR 480m A6 2 5 29.96 slow away, rails, lacked early pace, forced to check quarter
16 July 2025 18:08 PERRY BARR 480m A6 1 3 29.28 rails, challenged from fourth
9 July 2025 20:24 PERRY BARR 480m A7 1 1 29.31 early pace, rails, always led, held on
2 July 2025 18:59 PERRY BARR 480m A8 1 1 29.40 rails, led third, finished well
26 June 2025 16:03 PERRY BARR 480m A8 2 6 30.13 very slow away, middle to rails
21 June 2025 20:11 PERRY BARR 480m A7 1 2 29.90 rails, crowded first, challenged and forced to check fourth
12 June 2025 16:41 PERRY BARR 480m A7 1 5 29.69 slow away, lacked early pace, rails
7 June 2025 22:11 PERRY BARR 480m A7 1 3 29.72 slow away, rails to middle, crowded first and run in
24 May 2025 20:44 PERRY BARR 480m A7 2 3 29.55 rails to middle, led second to three-quarters
15 May 2025 17:37 PERRY BARR 480m HP 1 2 29.72 rails to middle, led to near line, crowded
8 May 2025 17:37 PERRY BARR 480m HP 1 2 29.91 rails to middle, crowded first, challenged run in
1 May 2025 16:59 PERRY BARR 480m A8 2 5 30.05 rails to middle, crowded first and second and third
25 March 2025 14:54 PERRY BARR 480m A8 2 4 29.97 rails to middle, crowded first and fourth
18 March 2025 16:09 PERRY BARR 480m A8 2 5 30.55 crowded run-up, forced to check second, crowded third
11 March 2025 15:13 PERRY BARR 480m HP 1 6 30.68 slow away, hit rails third
5 March 2025 19:49 PERRY BARR 480m A8 3 1 29.81 middle to rails, challenged third, led fourth
26 February 2025 18:42 PERRY BARR 480m A8 2 4 30.21 slow away, moved off and bumped first
18 February 2025 17:06 PERRY BARR 480m A8 1 5 30.46 slow away, rails, baulked first, crowded third

← Tillbaka till dagens lopp