🏁 PawsOnTheTrack.com 🏁

Dagens lopp • Resultat • Analyser • Hundar • Tips

Cut The Silver

FärgBKW
KönDog
Född14 February 2023 (2 år, 11 månader)
FarBurgess Bucks
MorCabra Ash
Vikt

Senaste form (senaste 20 loppen)

Datum Bana Dist Spår Plac Tid Odds Kommentar
19/12 25 Harlow 415m 2 3rd 27.50 7/1 EvCh
15/12 25 Harlow 415m 2 3rd 27.76 11/2 CrdRnUp,Bmp1&2
10/12 25 Harlow 415m 1 2nd 27.44 7/2 VSAw,Fcd-Ck3
5/12 25 Harlow 415m 2 1st 27.32 11/4 LdRnUp
1/12 25 Harlow 415m 1 4th 27.93 6/4F VSAw,Bmp1
26/11 25 Harlow 415m 2 4th 27.70 11/4 Crd1,Fcd-Ck3/4
21/11 25 Harlow 415m 2 4th 27.65 4/1 CrdRnUp,Bmp1
17/11 25 Harlow 415m 1 3rd 27.60 2/1 CrdRnIn,Rls-Mid
12/11 25 Harlow 415m 1 3rd 27.45 6/1 Crd1,Bmp3
7/11 25 Harlow 415m 1 2nd 27.63 11/4F VSAw
31/10 25 Harlow 415m 1 4th 27.93 5/4F VSAw,Fcd-Ck1
27/10 25 Harlow 415m 1 4th 27.44 3/1 Crd1,Rls-Mid
22/10 25 Harlow 415m 2 1st 27.31 2/1J Crd1,Ld1/2
17/10 25 Harlow 415m 1 4th 27.69 5/2 Fcd-Ck&Bmp1,Crd2
13/10 25 Harlow 415m 1 2nd 27.35 9/4 EvCh
8/10 25 Harlow 415m 1 6th 28.06 5/2 SAw,Bmp2&1/2&3/4
3/10 25 Harlow 415m 1 1st 27.29 5/4F Ld3
26/9 25 Harlow 238m 1 2nd 15.69 3/1 SAw,Crd1,RnOn
19/9 25 Harlow 238m 2 2nd 15.83 5/2 EP,Crd1
15/9 25 Harlow 238m 2 2nd 15.86 100/30 Crd1,RnOn

Tidigare resultat

Datum Bana Distans Grad Spår Plac Tid Kommentar
19 December 2025 11:04 HARLOW 415m A6 2 3 27.50 every chance
15 December 2025 10:48 HARLOW 415m A6 2 3 27.76 crowded run-up, bumped first and second
1 December 2025 10:32 HARLOW 415m A7 1 4 27.93 very slow away, bumped first
26 November 2025 12:46 HARLOW 415m A7 2 4 27.70 crowded first, forced to check three quarters
21 November 2025 12:46 HARLOW 415m A7 2 4 27.65 crowded run-up, bumped first
17 November 2025 12:29 HARLOW 415m A7 1 3 27.60 crowded run-in, rails to middle
12 November 2025 11:38 HARLOW 415m A7 1 3 27.45 crowded first, bumped third
7 November 2025 10:32 HARLOW 415m A7 1 2 27.63 very slow away
22 October 2025 13:03 HARLOW 415m A7 2 1 27.31 crowded first, led half
17 October 2025 10:32 HARLOW 415m A7 1 4 27.69 forced to check and bumped first, crowded second
8 October 2025 10:32 HARLOW 415m A6 1 6 28.06 slow away, bumped second and half and three-quarters
3 October 2025 10:32 HARLOW 415m A7 1 1 27.29 led third
26 September 2025 21:26 HARLOW 238m D4 1 2 15.69 slow away, crowded first, ran on
15 September 2025 18:46 HARLOW 238m D4 2 2 15.86 crowded first, ran on
29 August 2025 11:21 HARLOW 238m D4 1 4 16.22 slow away, crowded first, wide second
1 August 2025 10:32 HARLOW 415m A7 2 1 27.46 crowded first, bumped and led second
28 July 2025 13:37 HARLOW 238m D4 2 4 15.91 slow away, badly bumped first
23 July 2025 13:37 HARLOW 415m A6 2 3 27.35 every chance
18 July 2025 13:37 HARLOW 238m D4 2 3 15.73 every chance
11 July 2025 18:46 HARLOW 415m A7 2 2 27.35 slow away, crowded second
7 July 2025 11:21 HARLOW 238m D4 1 2 15.75 crowded first, ran on
30 June 2025 13:54 HARLOW 415m A7 1 2 27.30 led to run-in
25 June 2025 12:29 HARLOW 238m D4 2 3 15.96 badly bumped first
20 June 2025 21:26 HARLOW 238m D4 1 5 16.03 slow away, bumped first
16 June 2025 11:38 HARLOW 415m A7 1 5 27.78 slow away, forced to check first
11 June 2025 11:38 HARLOW 415m A6 2 3 27.47 every chance
26 May 2025 20:34 HARLOW 415m A7 2 4 27.88 bumped first, crowded second
21 May 2025 13:54 HARLOW 415m A6 2 2 27.43 early pace, crowded run-up
12 May 2025 11:21 HARLOW 238m D4 2 2 15.73 crowded first, ran on
7 May 2025 13:03 HARLOW 238m D3 2 3 15.99 bumped first

← Tillbaka till dagens lopp