🏁 PawsOnTheTrack.com 🏁

Dagens lopp • Resultat • Analyser • Hundar • Tips

Gripper Dan

FärgBEBDW
KönDog
Född9 September 2022 (3 år, 4 månader)
FarDroopys Sydney
MorMon Amie
Vikt

Senaste form (senaste 20 loppen)

Datum Bana Dist Spår Plac Tid Odds Kommentar
18/12 25 DunPk 480m 6 3rd 29.39 9/2 EP,W,ClrRn
26/11 25 DunPk 480m 6 2nd 29.23 7/2 W,BlkW1,RnOn
20/11 25 DunPk 480m 6 2nd 29.12 5/1 SAw,EP,W,RnOn,(HT)
13/11 25 DunPk 480m 5 1st 29.05 W,LdNrLn
6/11 25 DunPk 270m 6 1st 16.36 W,Ld1/2
12/9 25 DunPk 480m 6 4th 29.46 13/8F W,Fcd-Ck1/4
8/9 25 DunPk 480m 6 3rd 29.29 2/1 W,EvCh
3/9 25 DunPk 480m 6 2nd 29.12 W,ChlFr3
28/8 25 DunPk 480m 6 1st 29.39 W,Chl3,Ld4
19/8 25 PerB 480m 6 3rd 29.71 5/2 SAw,W,Crd1
13/8 25 PerB 480m 6 2nd 29.31 3/1 SAw,Chl&Fcd-CkRnIn
5/8 25 PerB 480m 6 2nd 29.31 15/8J SAw,W,Crd1,ChlFr3/4
30/7 25 PerB 480m 6 2nd 29.38 11/2 SAw,W,ChlFr4
22/7 25 PerB 480m 5 3rd 29.80 4/1 SAw,W
16/7 25 PerB 480m 5 1st 29.27 6/4F EP,Mid-W,ChlFr4,FnWll
9/7 25 PerB 480m 5 2nd 29.34 6/4F EP,Mid-W,AHandy,ChlRnIn
2/7 25 PerB 480m 5 2nd 29.29 15/8 Mid-W,Ld1-2,CmAgn
24/6 25 PerB 480m 2 5th 29.74 100/30 Mid-W,Chl&Fcd-Ck3
12/6 25 PerB 480m 6 2nd 29.51 5/2 SAw,W,Crd1,RnOn
5/6 25 PerB 480m 6 5th 29.76 6/1 W,EP,Handy-3/4

Tidigare resultat

Datum Bana Distans Grad Spår Plac Tid Kommentar
26 November 2025 19:33 DUNSTALL PARK 480m A5 6 2 29.23 wide, baulked wide first, ran on
20 November 2025 17:18 DUNSTALL PARK 480m A5 6 2 29.12 slow away, early pace, wide, ran on, (handtimed)
12 September 2025 18:48 DUNSTALL PARK 480m A6 6 4 29.47 wide, forced to check quarter
8 September 2025 12:59 DUNSTALL PARK 480m A6 6 3 29.29 wide, every chance
19 August 2025 18:02 PERRY BARR 480m A6 6 3 29.71 slow away, wide, crowded first
13 August 2025 19:33 PERRY BARR 480m A6 6 2 29.31 slow away, challenged and forced to check run in
30 July 2025 19:49 PERRY BARR 480m A6 6 2 29.38 slow away, wide, challenged from fourth
22 July 2025 14:36 PERRY BARR 480m A6 5 3 29.80 slow away, wide
16 July 2025 20:41 PERRY BARR 480m A7 5 1 29.27 early pace, middle to wide, challenged from fourth, finished well
9 July 2025 20:24 PERRY BARR 480m A7 5 2 29.34 early pace, middle to wide, always handy, challenged run in
2 July 2025 21:16 PERRY BARR 480m A7 5 2 29.29 middle to wide, led first to second, came again
24 June 2025 16:28 PERRY BARR 480m HP 2 5 29.74 middle to wide, challenged and forced to check third
12 June 2025 16:41 PERRY BARR 480m A7 6 2 29.51 slow away, wide, crowded first, ran on
5 June 2025 15:26 PERRY BARR 480m A6 6 5 29.76 wide, early pace, handy to three quarters
29 May 2025 16:03 PERRY BARR 480m A6 6 6 29.84 wide, crowded first, baulked second
21 May 2025 20:59 PERRY BARR 480m A6 5 4 29.28 middle to wide, handy to second
23 April 2025 19:16 PERRY BARR 480m A6 5 N NR: Trap Vacant
2 April 2025 19:16 PERRY BARR 480m A5 6 6 29.77 slow away, middle to wide, bumped second, crowded fourth
26 March 2025 20:07 PERRY BARR 480m A5 4 5 29.78 middle to wide, crowded second, crowded and forced to check three quarters
18 March 2025 15:32 PERRY BARR 480m A5 3 4 29.44 slow away, middle, moved off second
12 March 2025 20:24 PERRY BARR 480m A4 2 3 29.28 rails to middle, crowded third
4 March 2025 17:06 PERRY BARR 480m A4 4 4 29.25 middle, crowded and forced to check first
26 February 2025 20:24 PERRY BARR 480m A4 3 5 30.10 middle, baulked first
18 February 2025 14:54 PERRY BARR 480m A4 5 5 29.47 slow away, middle, forced wide first
12 February 2025 20:24 PERRY BARR 480m A3 5 6 29.68 middle, bumped first
5 February 2025 20:24 PERRY BARR 480m HP 6 4 29.49 very slow away, ran on
28 January 2025 17:06 PERRY BARR 480m A4 5 1 29.20 middle to wide, finished well
22 January 2025 20:07 PERRY BARR 480m HP 5 6 29.64 middle, bumped fourth
15 January 2025 18:26 PERRY BARR 480m A4 5 3 29.15 crowded run-up, middle, challenged run in
7 January 2025 14:54 PERRY BARR 480m A4 4 4 29.81 middle, crowded and bumped first

← Tillbaka till dagens lopp