🏁 PawsOnTheTrack.com 🏁

Dagens lopp • Resultat • Analyser • Hundar • Tips

Buda Tom

FärgBKW
KönDog
Född31 August 2022 (3 år, 4 månader)
FarPestana
MorKingdom Flash
Vikt

Senaste form (senaste 20 loppen)

Datum Bana Dist Spår Plac Tid Odds Kommentar
18/12 25 DunPk 270m 2 4th 16.43 7/1 SAw,Mid-Rls
12/12 25 DunPk 270m 1 4th 16.68 5/2 MsdBrk,Rls
27/11 25 DunPk 270m 2 1st 16.36 6/4F EP,Rls-Mid,Ld1/2
21/11 25 DunPk 270m 1 4th 16.49 9/2 SAw,Rls-Mid,Crd2
17/11 25 DunPk 270m 1 2nd 16.37 9/2 EP,Rls,Crd1/2,ChlNrLn
7/11 25 DunPk 270m 1 3rd 16.43 4/1 SAw,Rls,RnOn
31/10 25 DunPk 270m 2 1st 16.34 5/2 EP,Rls-Mid,FnWll
22/10 25 DunPk 270m 2 2nd 16.50 15/8F SAw,EP,Rls-Mid,Crd1
9/10 25 DunPk 270m 1 3rd 16.43 7/2 EP,Rls-Mid,Ld2-RnIn
29/9 25 DunPk 270m 2 1st 16.34 3/1 EP,Rls-Mid,Ld1
24/9 25 DunPk 270m 2 4th 16.75 9/4F SAw,EP,Rls-Mid,BdBlk2
17/9 25 DunPk 270m 1 2nd 16.43 100/30 EP,Rls-Mid,Ld-2
10/9 25 DunPk 270m 3 4th 16.64 3/1 Mid-Rls,SnLd-2,Fcd-Ck
5/9 25 DunPk 270m 2 2nd 16.46 SAw,EP,Rls-Mid
27/8 25 DunPk 270m 1 2nd 16.54 SAw,Rls,Ld1/2-RnIn
19/8 25 PerB 275m 2 1st 16.75 3/1 Rls-Mid,Ld2,HldOn
13/8 25 PerB 275m 2 2nd 16.66 6/4F EP,Rls-Mid,SnHandy
6/8 25 PerB 275m 2 3rd 16.82 6/4F SAw,Rls-Mid,RnOn
29/7 25 PerB 275m 3 6th 16.96 11/4 Mid,Fcd-Ck1/2
22/7 25 PerB 275m 2 5th 16.87 11/4F SAw,Rls-Mid

Tidigare resultat

Datum Bana Distans Grad Spår Plac Tid Kommentar
27 November 2025 14:48 DUNSTALL PARK 270m D3 2 1 16.36 early pace, rails to middle, led half
21 November 2025 19:56 DUNSTALL PARK 270m D3 1 4 16.49 slow away, rails to middle, crowded second
17 November 2025 11:03 DUNSTALL PARK 270m D3 1 2 16.37 early pace, rails, crowded half, challenged near line
7 November 2025 18:14 DUNSTALL PARK 270m D3 1 3 16.43 slow away, rails, ran on
22 October 2025 18:08 DUNSTALL PARK 270m D3 2 2 16.50 slow away, early pace, rails to middle, crowded first
9 October 2025 14:29 DUNSTALL PARK 270m D3 1 3 16.43 early pace, rails to middle, led second to run-in
29 September 2025 11:52 DUNSTALL PARK 270m D3 2 1 16.34 early pace, rails to middle, led first
24 September 2025 18:42 DUNSTALL PARK 270m D3 2 4 16.75 slow away, early pace, rails to middle, badly baulked second
17 September 2025 18:08 DUNSTALL PARK 270m D3 1 2 16.43 early pace, rails to middle, led to second
19 August 2025 14:54 PERRY BARR 275m D3 2 1 16.75 rails to middle, led second, held on
13 August 2025 19:16 PERRY BARR 275m D3 2 2 16.66 early pace, rails to middle, soon handy
6 August 2025 18:42 PERRY BARR 275m D3 2 3 16.81 slow away, rails to middle, ran on
29 July 2025 14:54 PERRY BARR 275m D3 3 6 16.96 middle, forced to check half
22 July 2025 14:54 PERRY BARR 275m D3 2 5 16.87 slow away, rails to middle
12 June 2025 16:22 PERRY BARR 275m D3 2 N NR: Trap Vacant
7 June 2025 19:01 PERRY BARR 275m D3 3 4 16.93 early pace, middle to rails, led to run-in, crowded
29 May 2025 15:26 PERRY BARR 275m D3 2 1 16.59 early pace, rails to middle, crowded and led first
24 May 2025 19:18 PERRY BARR 275m D3 2 1 16.77 rails to middle, crowded and led first, crowded run-in
29 April 2025 14:54 PERRY BARR 275m D3 2 5 16.93 slow away, rails to middle, crowded and forced to check half
2 April 2025 18:59 PERRY BARR 275m D3 2 3 16.89 rails to middle, crowded first
20 March 2025 14:48 PERRY BARR 275m D3 3 6 17.13 early pace, middle, led to first, crowded and baulked
12 March 2025 18:26 PERRY BARR 275m D3 2 3 16.69 early pace, rails to middle, led to run-in
5 March 2025 18:42 PERRY BARR 275m D4 2 1 16.70 early pace, rails to middle, always led
26 February 2025 20:07 PERRY BARR 275m D3 5 6 17.04 slow away, middle to rails
12 February 2025 18:26 PERRY BARR 275m D3 3 6 17.66 quick away, middle, badly baulked first
4 February 2025 14:54 PERRY BARR 275m D3 3 2 16.87 early pace, middle, led to half, forced to check
28 January 2025 15:51 PERRY BARR 275m D3 3 2 16.84 early pace, middle to rails, led to half
22 January 2025 18:08 PERRY BARR 275m D3 2 2 17.07 rails to middle, crowded first, ran on
15 January 2025 18:59 PERRY BARR 275m D4 2 1 16.75 rails to middle, crowded and led first
7 January 2025 16:09 PERRY BARR 275m D4 3 3 16.96 slow away, early pace, middle, forced to check second

← Tillbaka till dagens lopp