PawsOnTheTrack.com

Todays races in UK • Results • Daily tips • Dogs • Blog

Coonough View

FärgBK
KönBitch
Född1 November 2022 (3 år, 2 månader)
FarGrangeview Ten
MorCoonough Bell
Vikt

Senaste form (senaste 20 loppen)

Datum Bana Dist Spår Plac Tid Odds Kommentar
18/12 25 CPark 491m 5 2nd 30.33 4/1 W,EP,Ld1/2-RnIn
11/12 25 CPark 491m 6 2nd 30.43 5/1 W,EP,Ld3-CghtNrLn
1/12 25 CPark 491m 5 4th 31.01 5/1 W,EP,EvCh
25/11 25 CPark 491m 6 4th 30.88 7/4F W,EvCh
20/11 25 CPark 491m 5 5th 30.86 5/2 Mid-W,EvCh
10/11 25 CPark 491m 5 5th 30.50 9/1 Mid-W,Crd1
28/10 25 CPark 491m 5 4th 30.74 5/1 Mid-W,ClrRn
20/10 25 CPark 491m 6 2nd 30.67 4/1 SAw,Mid-W,Crd1
14/10 25 CPark 491m 6 3rd 30.58 9/2 Mid-W,Ld1/2-3
7/10 25 CPark 491m 6 6th 30.89 100/30 W,Blk1
29/9 25 CPark 277m 6 2nd 16.99 W,EvCh
18/9 25 CPark 491m 6 6th EvsF Mid-W,SAw,BdCrd&Fell1
13/9 25 CPark 491m 6 2nd 29.81 9/2 Mid-W,QAw,Ld-CghtNrLn
8/9 25 CPark 491m 6 2nd 30.40 4/1 Mid-W,EvCh
2/9 25 CPark 491m 5 1st 30.39 15/8 Mid-W,Bmp1,Ld3
28/8 25 CPark 491m 6 3rd 30.85 10/11F Mid-Rls,Crd1&4
19/8 25 CPark 491m 5 5th 30.65 9/4 Mid-W,EP,Ld-2,Crd3/4
14/8 25 CPark 491m 5 3rd 30.67 5/2 Mid-W,BdCrd&Ld1-2
5/8 25 CPark 491m 5 3rd 30.68 2/1 Mid-W,UpWithTrps
28/7 25 CPark 491m 5 2nd 30.08 9/2 Mid-W,EvCh

Tidigare resultat

Datum Bana Distans Grad Spår Plac Tid Kommentar
1 December 2025 15:51 CENTRAL PARK 491m A6 5 4 31.00 wide, early pace, every chance
25 November 2025 21:23 CENTRAL PARK 491m A6 6 4 30.88 wide, every chance
20 November 2025 17:12 CENTRAL PARK 491m A6 5 5 30.85 middle to wide, every chance
10 November 2025 17:24 CENTRAL PARK 491m A5 5 5 30.50 middle to wide, crowded first
28 October 2025 20:13 CENTRAL PARK 491m A5 5 4 30.74 middle to wide, clear run
20 October 2025 16:47 CENTRAL PARK 491m A5 6 2 30.66 slow away, middle to wide, crowded first
7 October 2025 21:23 CENTRAL PARK 491m A5 6 6 30.89 wide, baulked first
18 September 2025 15:57 CENTRAL PARK 491m A5 6 6 middle to wide, slow away, badly crowded and fell first
13 September 2025 18:45 CENTRAL PARK 491m A5 6 2 29.81 middle to wide, quick away, led to caught near line
8 September 2025 16:28 CENTRAL PARK 491m A5 6 2 30.40 middle to wide, every chance
28 August 2025 16:34 CENTRAL PARK 491m A6 6 3 30.85 middle to rails, crowded first and fourth
19 August 2025 18:31 CENTRAL PARK 491m A5 5 5 30.64 middle to wide, early pace, led to second, crowded three quarters
14 August 2025 15:38 CENTRAL PARK 491m A5 5 3 30.67 middle to wide, badly crowded and led first to second
28 July 2025 15:13 CENTRAL PARK 491m A5 5 2 30.07 middle to wide, every chance
22 July 2025 21:23 CENTRAL PARK 491m A5 5 2 30.38 middle to wide, early pace, led to run-in
10 July 2025 15:01 CENTRAL PARK 491m A5 5 2 30.15 middle to wide, early pace, soon led to run-in
29 April 2025 19:39 CENTRAL PARK 491m A5 5 6 wide, badly baulked and fell first
5 April 2025 19:11 CENTRAL PARK 491m A6 5 1 30.37 middle to wide, early pace, soon led, crowded quarter
31 March 2025 18:02 CENTRAL PARK 491m A6 5 3 30.52 middle to wide, crowded first and fourth
17 March 2025 14:54 CENTRAL PARK 491m A6 5 2 30.25 wide, early pace, soon led to run-in
4 March 2025 20:13 CENTRAL PARK 491m HP 2 0
28 February 2025 13:08 CENTRAL PARK 491m HP 1 4 30.80 wide, led to fourth
20 February 2025 15:19 CENTRAL PARK 491m HP 3 5 30.70 middle to wide, clear run
15 February 2025 19:27 CENTRAL PARK 491m A6 6 4 30.72 wide, slow away, crowded first
10 February 2025 17:43 CENTRAL PARK 491m A6 6 3 30.74 wide, early pace, missed trouble and led first to run-in
3 February 2025 17:24 CENTRAL PARK 491m A5 6 6 30.55 wide, very slow away
28 January 2025 20:49 CENTRAL PARK 491m A5 6 5 30.64 wide, clear run
14 January 2025 20:14 CENTRAL PARK 491m HP 4 5 30.58 wide, slightly crowded run-up
19 July 2024 11:27 CENTRAL PARK 491m A7 4 3 31.27 very slow away, middle, crowded quarter
8 July 2024 18:02 CENTRAL PARK 491m HP 2 3 30.81 middle, soon led to caught near line

← Tillbaka till dagens lopp