🏁 PawsOnTheTrack.com 🏁

Dagens lopp • Resultat • Analyser • Hundar • Tips

Flyhigh Sophie

FärgBE
KönBitch
Född27 June 2022 (3 år, 6 månader)
FarBlue Tick George
MorFlyhigh Wilma
Vikt

Senaste form (senaste 20 loppen)

Datum Bana Dist Spår Plac Tid Odds Kommentar
19/12 25 DunPk 480m 1 1st 29.11 2/1 EP,Rls,ALd,FnWll
15/12 25 DunPk 480m 2 4th 29.44 9/2 EP,Rls,ChlE,Crd4
8/12 25 DunPk 480m 1 4th 29.57 100/30 QAw,Rls,Handy-4
1/12 25 DunPk 480m 1 1st 29.35 15/8 EP,Rls,ALd,HldOn
21/11 25 DunPk 480m 1 2nd 29.46 5/2F EP,Rls,SnHandy
17/11 25 DunPk 480m 2 5th 29.78 7/2 EP,Rls,Crd1,Handy-4
12/11 25 DunPk 480m 1 5th 29.71 9/4 Rls,ClrRn
6/11 25 DunPk 480m 2 4th 29.67 8/1 Rls,Crd1
30/10 25 DunPk 480m 1 2nd 29.65 EP,Rls-Mid,Ld-3
9/10 25 DunPk 480m 1 3rd 29.53 Rls,Crd1
29/8 25 DunPk 480m 1 2nd 28.84 EP,Rls-Mid,Ld-3
21/8 25 PerB 480m 2 3rd 29.10 2/1F EP,Rls-Mid,Ld-3
16/8 25 PerB 480m 2 2nd 29.16 3/1 EP,Rls-Mid,Ld-2,Crd3/4
7/8 25 PerB 275m 1 2nd 16.81 5/2 Rls,Crd1,RnOn
2/8 25 PerB 480m 1 2nd 29.07 9/1 EP,Rls,Crd2,ChlRnIn
29/7 25 PerB 480m 2 1st 29.11 5/2 EP,Rls-Mid,ALd,WnWll
23/7 25 PerB 480m 2 2nd 29.19 5/1 EP,Rls-Mid,Crd4
15/7 25 PerB 480m 2 1st 29.16 9/4J EP,Rls-Mid,AHandy,Ld4
9/7 25 PerB 480m 2 2nd 29.18 3/1 EP,Rls-Mid,SnLd-RnIn
2/7 25 PerB 480m 1 3rd 29.13 9/2 EP,Rls,Ld-3

Tidigare resultat

Datum Bana Distans Grad Spår Plac Tid Kommentar
19 December 2025 21:23 DUNSTALL PARK 480m A6 1 1 29.11 early pace, rails, always led, finished well
15 December 2025 13:16 DUNSTALL PARK 480m A5 2 4 29.44 early pace, rails, challenged early, crowded fourth
8 December 2025 11:52 DUNSTALL PARK 480m A5 1 4 29.57 quick away, rails, handy to fourth
1 December 2025 11:19 DUNSTALL PARK 480m A6 1 1 29.35 early pace, rails, always led, held on
21 November 2025 20:47 DUNSTALL PARK 480m A6 1 2 29.46 early pace, rails, soon handy
17 November 2025 11:19 DUNSTALL PARK 480m A6 2 5 29.78 early pace, rails, crowded first, handy to fourth
12 November 2025 21:16 DUNSTALL PARK 480m A6 1 5 29.69 rails, clear run
6 November 2025 21:46 DUNSTALL PARK 480m A5 2 4 29.67 rails, crowded first
16 August 2025 19:18 PERRY BARR 480m A4 2 2 29.16 early pace, rails to middle, led to second, crowded three quarters
7 August 2025 16:41 PERRY BARR 275m D3 1 2 16.81 rails, crowded first, ran on
2 August 2025 19:36 PERRY BARR 480m A3 1 2 29.07 early pace, rails, crowded second, challenged run in
29 July 2025 16:47 PERRY BARR 480m A4 2 1 29.11 early pace, rails to middle, always led, won well
23 July 2025 20:59 PERRY BARR 480m A4 2 2 29.19 early pace, rails to middle, crowded fourth
15 July 2025 17:06 PERRY BARR 480m A4 2 1 29.16 early pace, rails to middle, always handy, led fourth
9 July 2025 18:42 PERRY BARR 480m A4 2 2 29.18 early pace, rails to middle, soon led to run-in
2 July 2025 20:59 PERRY BARR 480m A4 1 3 29.13 early pace, rails, led to third
25 June 2025 20:59 PERRY BARR 480m A4 1 1 29.25 rails, crowded first, led second
18 June 2025 19:33 PERRY BARR 480m A5 2 1 29.20 early pace, rails to middle, crowded and led first
11 June 2025 19:16 PERRY BARR 480m A5 2 1 29.19 early pace, rails to middle, soon led
24 May 2025 22:11 PERRY BARR 480m A6 1 6 29.63 rails to middle, crowded half, badly crowded fourth
17 May 2025 20:44 PERRY BARR 275m D3 1 2 16.60 early pace, rails, soon handy
6 May 2025 17:06 PERRY BARR 480m A6 1 1 29.37 early pace, rails, always led
30 April 2025 19:16 PERRY BARR 480m A7 2 1 29.40 early pace, rails, led second, held on
23 April 2025 19:49 PERRY BARR 480m A6 1 4 29.85 early pace, rails, crowded first, bumped third
2 April 2025 21:16 PERRY BARR 480m A7 1 2 29.52 early pace, rails, led to third
19 March 2025 18:08 PERRY BARR 480m A7 1 2 29.32 early pace, rails, crowded and led first to run-in
12 March 2025 18:59 PERRY BARR 480m A7 1 4 30.02 crowded run-up and first and run in, led first to three quarters
5 March 2025 20:41 PERRY BARR 480m A7 1 2 29.44 early pace, rails, led first to run-in
20 February 2025 17:56 PERRY BARR 480m A6 2 6 29.98 early pace, rails to middle, led first to third, crowded
29 January 2025 18:59 PERRY BARR 480m A6 2 5 30.05 early pace, rails to middle, bumped first, crowded third

← Tillbaka till dagens lopp