PawsOnTheTrack.com

Todays races in UK • Results • Daily tips • Dogs • Blog

Reaveys Rebel

FärgBK
KönDog
Född23 February 2022 (3 år, 10 månader)
FarDorotas Wildcat
MorMillridge Zoey
Vikt

Senaste form (senaste 20 loppen)

Datum Bana Dist Spår Plac Tid Odds Kommentar
18/12 25 CPark 277m 2 1st 16.71 4/1 Mid,EP,LdNrLn
12/12 25 CPark 277m 5 2nd 17.23 Mid,Crd1
25/11 25 CPark 491m 3 3rd 29.78 8/1 Mid-Rls,EP,EvCh
14/11 25 CPark 491m 3 6th 30.14 8/1 Mid-Rls,Crd1
8/11 25 CPark 491m 1 4th 29.97 7/1 Mid,EP,Ld-1,SltCrd3,(HT)
3/11 25 CPark 491m 2 5th 29.87 3/1 SAw,Mid-Rls,W1/4
27/10 25 CPark 491m 2 2nd 29.78 4/1 Mid-Rls,Crd1,RnOn
21/10 25 CPark 491m 3 1st 29.36 4/1 Mid-Rls,Ld1
16/10 25 CPark 491m 2 6th 30.09 5/2 SAw,Mid-Rls,Crd1/4&1/2
10/10 25 CPark 491m 3 5th 29.79 9/4 Mid,VSAw,RnOn
30/9 25 CPark 491m 3 2nd 29.88 5/1 Mid,QAw,Ld-3
25/9 25 CPark 491m 3 29.69 Mid
15/9 25 CPark 277m 4 6th 7/1 Mid,BdCrd&Fell1
9/9 25 CPark 277m 3 1st 16.87 11/8F Mid,LdRnIn
4/9 25 CPark 277m 3 2nd 16.71 6/4F Mid,EP,RnOn
29/8 25 CPark 277m 3 2nd 16.72 5/1 Mid,RnOn
21/8 25 CPark 277m 4 16.94 Mid
27/5 25 CPark 491m 3 4th 4/1 Mid,EP,BdCrd&Fell1
22/5 25 CPark 491m 4 1st 29.74 5/2 Mid,VQAw,ALd
16/5 25 CPark 491m 3 4th 30.30 5/2 Mid,Bmp1

Tidigare resultat

Datum Bana Distans Grad Spår Plac Tid Kommentar
25 November 2025 19:39 CENTRAL PARK 491m A2 3 3 29.78 middle to rails, early pace, every chance
14 November 2025 12:01 CENTRAL PARK 491m A1 3 6 30.13 middle to rails, crowded first
3 November 2025 16:28 CENTRAL PARK 491m A1 2 5 29.86 slow away, middle to rails, wide quarter
21 October 2025 21:23 CENTRAL PARK 491m A2 3 1 29.36 middle to rails, led first
16 October 2025 17:12 CENTRAL PARK 491m A2 2 6 30.09 slow away, middle to rails, crowded first
10 October 2025 13:26 CENTRAL PARK 491m A2 3 5 29.79 middle, very slow away, ran on
30 September 2025 18:31 CENTRAL PARK 491m A2 3 2 29.88 middle, quick away, led to third
15 September 2025 17:06 CENTRAL PARK 277m D1 4 6 middle, badly crowded and fell first
4 September 2025 15:19 CENTRAL PARK 277m D2 3 2 16.71 middle, early pace, ran on
29 August 2025 14:14 CENTRAL PARK 277m D2 3 2 16.72 middle, ran on
27 May 2025 19:22 CENTRAL PARK 491m A2 3 4 middle, early pace, badly crowded and fell first
22 May 2025 14:41 CENTRAL PARK 491m A3 4 1 29.74 middle, very quick away, always led
9 May 2025 12:01 CENTRAL PARK 491m A3 3 3 30.14 middle, ran on
2 May 2025 12:51 CENTRAL PARK 491m A3 3 5 30.32 middle, crowded start and first
19 April 2025 20:19 CENTRAL PARK 277m D2 3 4 16.66 middle, clear run
31 March 2025 16:28 CENTRAL PARK 277m D2 4 2 16.74 middle to rails, crowded first
20 March 2025 16:16 CENTRAL PARK 277m D2 4 2 16.65 middle, ran on
13 March 2025 17:49 CENTRAL PARK 277m D3 4 1 16.64 middle, early pace, led first, drew clear
8 March 2025 19:11 CENTRAL PARK 277m D2 3 5 17.24 middle, badly crowded run-in
9 January 2025 16:34 CRAYFORD 380m A5 3 3 24.10 early pace, challenged and bumped quarter, middle
29 August 2024 15:57 CRAYFORD 380m A2 4 5 24.44 bumped first, crowded three quarters, middle
24 August 2024 16:53 CRAYFORD 540m S2 4 4 35.63 early pace, disputed to second, bumped third and half
17 August 2024 14:23 CRAYFORD 380m A3 4 1 23.67 early pace, soon led, middle
1 August 2024 16:16 CRAYFORD 540m S1 4 3 35.01 disputed to crowded half, middle, (handtimed)
27 July 2024 15:57 CRAYFORD 540m S2 4 1 34.80 early pace, soon led to fourth, came again fifth
18 July 2024 17:49 CRAYFORD 540m S3 3 1 34.59 early pace, soon led, middle
11 July 2024 14:23 CRAYFORD 380m A3 3 2 23.73 second from half, middle, ran on
4 July 2024 15:38 CRAYFORD 540m S3 4 2 34.87 early pace, bumped first, ran on
29 June 2024 14:23 CRAYFORD 380m A3 4 4 24.03 early pace, disputed to crowded quarter, crowded third
20 June 2024 17:49 CRAYFORD 380m A3 3 1 23.77 early pace, bumped and led first, middle

← Tillbaka till dagens lopp